|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/41/2010 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych -III kwartał 2010 r. |
z dnia: |
11 października 2010 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych -III kwartał 2010 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
11 października 2010 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 |
|
| 12 000,00 | 9 200,00 | 851 |
|
| 62 350,00 | 52 285,41 | 926 |
|
| 3 710 000,00 | 2 653 056,00 | Razem: | 3 784 350,00 | 2 714 541,41 |
630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 9 200,00 |
|
|
| 12 000,00 | 9 200,00 | 851 | 85154 | 4210 | 24 000,00 | 23 978,51 |
|
| 4300 | 20 350,00 | 20 145,20 |
|
|
| 44 350,00 | 44 123,71 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 8 161,70 |
|
|
| 18 000,00 | 8 161,70 | 926 | 92601 | 3020 | 8 000,00 | 3 232,67 |
|
| 4010 | 497 000,00 | 355 367,67 |
|
| 4040 | 41 841,00 | 41 840,77 |
|
| 4110 | 86 000,00 | 58 765,11 |
|
| 4120 | 13 300,00 | 9 065,53 |
|
| 4170 | 30 159,00 | 22 687,33 |
|
| 4210 | 89 647,00 | 50 204,08 |
|
| 4260 | 390 000,00 | 252 188,36 |
|
| 4270 | 2 000,00 | 280,00 |
|
| 4300 | 82 200,00 | 59 857,94 |
|
| 4350 | 1 400,00 | 931,00 |
|
| 4370 | 2 900,00 | 1 683,87 |
|
| 4440 | 23 053,00 | 23 052,48 |
|
| 4740 | 200,00 | 43,00 |
|
| 4750 | 600,00 | 346,00 |
|
|
| 1 268 300,00 | 879 545,81 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 6 648,77 |
|
| 4010 | 1 166 700,00 | 849 449,86 |
|
| 4040 | 95 000,00 | 89 714,95 |
|
| 4110 | 190 000,00 | 133 095,64 |
|
| 4120 | 30 000,00 | 18 550,38 |
|
| 4170 | 70 000,00 | 45 011,87 |
|
| 4210 | 149 300,00 | 110 553,22 |
|
| 4260 | 310 000,00 | 220 737,86 |
|
| 4270 | 28 866,00 | 26 229,39 |
|
| 4280 | 3 000,00 | 2 250,00 |
|
| 4300 | 217 167,00 | 147 437,27 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 2 222,84 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 3 933,35 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 7 077,09 |
|
| 4410 | 3 626,00 | 2 828,05 |
|
| 4430 | 17 000,00 | 10 052,50 |
|
| 4440 | 43 137,00 | 43 136,08 |
|
| 4480 | 13 700,00 | 9 282,75 |
|
| 4500 | 700,00 | 700,00 |
|
| 4520 | 38 643,00 | 38 642,62 |
|
| 4610 | 2 000,00 | 314,99 |
|
| 4700 | 2 800,00 | 2 390,00 |
|
| 4740 | 1 500,00 | 586,21 |
|
| 4750 | 4 037,00 | 2 664,50 |
|
| 6060 | 25 000,00 |
|
|
|
| 2 441 700,00 | 1 773 510,19 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 09:27, 25-10-2010 r. |
godz. 09:27, 25-10-2010 r. |
215 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|