|
![](../egmapi/templates/default/images/pixel.gif) |
|
|
|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/27/2009 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał 2009 r. |
z dnia: |
22 kwietnia 2009 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał 2009 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
22 kwietnia 2009 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - I kwartał 2009 r.
Dział | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 12000 | 3994 | 851 | 18000 | 1148 | 926 | 3360000 | 866332,87 | Razem: | 3390000 | 871474,87 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 63003 | 4300 | 12000 | 3994 |
|
|
| 12000 | 3994 | 851 | 85195 | 4280 | 18000 | 1148 |
|
|
| 18000 | 1148 | 926 | 92601 | 3020 | 8000 | 656,99 |
|
| 4010 | 533358 | 113048,05 |
|
| 4040 | 30942 | 30941,04 |
|
| 4110 | 89000 | 17258,62 |
|
| 4120 | 13700 | 2273,28 |
|
| 4170 | 5000 | 922 |
|
| 4210 | 70000 | 16830,32 |
|
| 4260 | 243600 | 83642,78 |
|
| 4270 | 2000 | 0 |
|
| 4300 | 50000 | 17691,79 |
|
| 4350 | 1400 | 297 |
|
| 4370 | 1500 | 709,12 |
|
| 4440 | 23000 | 0 |
|
| 4740 | 500 | 0 |
|
|
| 1072000 | 284270,99 | 926 | 92604 | 3020 | 7000 | 1208,99 |
|
| 4010 | 1145280 | 231076,59 |
|
| 4040 | 84520 | 84519,28 |
|
| 4110 | 188000 | 38966,2 |
|
| 4120 | 29200 | 5457,94 |
|
| 4170 | 67000 | 1871,42 |
|
| 4210 | 158326 | 21697,14 |
|
| 4260 | 225000 | 117080,62 |
|
| 4270 | 10000 | 7788,28 |
|
| 4280 | 2970 | 720 |
|
| 4300 | 233870 | 20957,02 |
|
| 4350 | 3924 | 883,28 |
|
| 4360 | 6600 | 1391,92 |
|
| 4370 | 12000 | 2471,73 |
|
| 4410 | 2800 | 869,66 |
|
| 4430 | 10000 | 3455 |
|
| 4440 | 32000 | 0 |
|
| 4480 | 13700 | 3381,75 |
|
| 4520 | 36810 | 36809,88 |
|
| 4530 | 4400 | 0 |
|
| 4610 | 500 | 150 |
|
| 4700 | 6800 | 0 |
|
| 4740 | 1500 | 35,21 |
|
| 4750 | 5800 | 1269,97 |
|
|
| 2288000 | 582061,88 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 10:39, 04-05-2009 r. |
godz. 10:39, 04-05-2009 r. |
224 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|
|