|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/46/2011 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - styczeń - kwiecień 2011 r. |
z dnia: |
10 maja 2011 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - styczeń - kwiecień 2011 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
10 maja 2011 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 10 000,00 | 2 550,00 | 851 |
|
| 20 460,00 | 460,00 | 926 |
|
| 3 292 172,00 | 1 224 921,88 | RAZEM |
|
| 3 322 632,00 | 1 227 931,88 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 10 000,00 | 2 550,00 |
|
|
| 10 000,00 | 2 550,00 | 851 | 85154 | 4170 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 4210 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 20 000,00 | 0,00 | 851 | 85195 | 4280 | 460,00 | 460,00 |
|
|
| 460,00 | 460,00 | 926 | 92601 | 3020 | 7 500,00 | 1 631,47 |
|
| 4010 | 460 572,00 | 149 528,46 |
|
| 4040 | 41 428,00 | 41 427,02 |
|
| 4110 | 80 000,00 | 24 372,43 |
|
| 4120 | 12 000,00 | 3 679,12 |
|
| 4170 | 46 000,00 | 10 588,00 |
|
| 4210 | 60 952,00 | 20 316,09 |
|
| 4260 | 360 000,00 | 148 543,78 |
|
| 4270 | 2 000,00 | 445,15 |
|
| 4300 | 82 200,00 | 34 123,49 |
|
| 4350 | 948,00 | 316,00 |
|
| 4370 | 2 900,00 | 861,65 |
|
| 4440 | 23 000,00 | 0,00 |
|
|
| 1 179 500,00 | 435 832,66 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 3 081,67 |
|
| 4010 | 1 029 650,00 | 336 904,09 |
|
| 4040 | 94 050,00 | 94 048,30 |
|
| 4110 | 173 900,00 | 55 189,56 |
|
| 4120 | 26 900,00 | 7 398,55 |
|
| 4170 | 41 000,00 | 5 563,69 |
|
| 4210 | 160 359,00 | 45 064,19 |
|
| 4260 | 310 000,00 | 143 234,70 |
|
| 4270 | 19 000,00 | 1 697,40 |
|
| 4280 | 3 000,00 | 1 000,00 |
|
| 4300 | 127 263,00 | 44 811,78 |
|
| 4350 | 2 549,00 | 1 005,69 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 1 409,74 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 2 786,82 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 1 345,05 |
|
| 4430 | 2 270,00 | 1 390,00 |
|
| 4440 | 38 288,00 | 0,0 |
|
| 4480 | 13 700,00 | 3 110,26 |
|
| 4500 | 805,00 | 402,50 |
|
| 4520 | 38 738,00 | 38 737,66 |
|
| 4700 | 2 800,00 | 907,57 |
|
|
| 2 112 672,00 | 789 089,22 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 15:57, 17-05-2011 r. |
godz. 15:58, 17-05-2011 r. |
203 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|