|
![](../egmapi/templates/default/images/pixel.gif) |
|
|
|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/29/2009 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego |
z dnia: |
10 lipca 2009 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- II kwartał 2009 |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 12000 | 3994 | 851 | 18000 | 5826 | 853 |
|
| 926 | 3360000 | 1761662,84 | Razem: | 3390000 | 1771482,84 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 63003 | 4300 | 12000 | 3994 |
|
|
| 12000 | 3994 | 851 | 85195 | 4280 | 18000 | 5826 |
|
|
| 18000 | 5826 | 926 | 92601 | 3020 | 8000 | 1807,37 |
|
| 4010 | 533358 | 238945,76 |
|
| 4040 | 30942 | 30941,04 |
|
| 4110 | 89000 | 36648,15 |
|
| 4120 | 13700 | 4980,34 |
|
| 4170 | 5000 | 2210 |
|
| 4210 | 68600 | 40488,12 |
|
| 4260 | 243600 | 173759,8 |
|
| 4270 | 2000 | 580 |
|
| 4300 | 50000 | 37131,41 |
|
| 4350 | 1400 | 594 |
|
| 4370 | 2900 | 1281,45 |
|
| 4440 | 23000 | 16500,66 |
|
| 4740 | 500 | 41,72 |
|
|
| 1072000 | 585909,82 | 926 | 92604 | 3020 | 7000 | 2255,89 |
|
| 4010 | 1145280 | 515777,95 |
|
| 4040 | 84520 | 84519,28 |
|
| 4110 | 188000 | 80095,23 |
|
| 4120 | 29200 | 11227,3 |
|
| 4170 | 67000 | 19994,28 |
|
| 4210 | 158326 | 67253,95 |
|
| 4260 | 225000 | 148130,54 |
|
| 4270 | 16000 | 12510,29 |
|
| 4280 | 2970 | 2045,6 |
|
| 4300 | 227870 | 135632,37 |
|
| 4350 | 3924 | 1644,56 |
|
| 4360 | 6600 | 2999,31 |
|
| 4370 | 12000 | 4976,43 |
|
| 4410 | 2800 | 1462,28 |
|
| 4430 | 10000 | 7572 |
|
| 4440 | 32000 | 29251,17 |
|
| 4480 | 13700 | 6763,5 |
|
| 4520 | 36810 | 36809,88 |
|
| 4530 | 4400 | 0 |
|
| 4610 | 500 | 150 |
|
| 4700 | 6800 | 2020 |
|
| 4740 | 1500 | 198,08 |
|
| 4750 | 5800 | 2463,13 |
|
|
| 2288000 | 1175753,02 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 09:40, 30-07-2009 r. |
godz. 10:36, 30-07-2009 r. |
231 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|
|