|
![](../egmapi/templates/default/images/pixel.gif) |
|
|
|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/3/2005 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego |
z dnia: |
7 lipca 2005 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" - II kwartał |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4210 | 2 200,00 |
|
|
| 4300 | 5 100,00 | 560,00 | Razem |
|
| 7 300,00 | 560,00 | 926 | 92604 | 4010 | 906 311,00 | 363 851,57 |
|
| 4040 | 56 439,00 | 56 438,88 |
|
| 4110 | 170 642,00 | 74 056,38 |
|
| 4120 | 23 008,00 | 10 334,91 |
|
| 4170 | 36 725,00 | 9 814,24 |
|
| 4210 | 126 100,00 | 79 698,74 |
|
| 4260 | 170 250,00 | 83 253,51 |
|
| 4270 | 23 200,00 | 22 692,00 |
|
| 4300 | 190 212,00 | 68 717,67 |
|
| 4430 | 19 570,00 | 12 915,60 |
|
| 4440 | 27 900,00 | 19 400,31 |
|
| 4520 | 30 343,00 | 30 343,28 |
|
| 4530 | 4 000,00 | 710,51 |
|
| 4570 | 1 000,00 | 560,97 |
|
| 4610 | 800,00 | 29,30 | Razem |
|
| 1 786 500,00 | 832 817,87 | Razem |
|
| 1 793 800,00 | 833 377,87 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 14:57, 15-11-2005 r. |
godz. 10:30, 10-03-2008 r. |
279 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|
|
|
|
|