|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Roczne sprawozdanie i analizawykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3029/33/2010 |
nazwa: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za rok 2009 |
z dnia: |
11 stycznia 2010 r. |
dotyczy: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za rok 2009 |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
11 stycznia 2010 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 |
|
| 12 000,00 | 11 994,94 | 851 |
|
| 18 000,00 | 17 983,80 | 926 |
|
| 3 649 350,00 | 3 647 705,21 | Razem: |
|
| 3 679 350,00 | 3 677 683,95 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 11 994,94 |
|
|
| 12 000,00 | 11 994,94 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 17 983,80 |
|
|
| 18 000,00 | 17 983,80 | 926 | 92601 | 3020 | 7 000,00 | 6 981,37 |
|
| 4010 | 527 042,00 | 526 881,44 |
|
| 4040 | 30 942,00 | 30 941,04 |
|
| 4110 | 85 800,00 | 85 659,94 |
|
| 4120 | 12 000,00 | 11 990,09 |
|
| 4170 | 16 216,00 | 16 216,00 |
|
| 4210 | 83 610,00 | 83 532,99 |
|
| 4260 | 370 600,00 | 370 511,85 |
|
| 4270 | 580,00 | 580,00 |
|
| 4300 | 82 500,00 | 82 407,52 |
|
| 4350 | 1 188,00 | 1 188,00 |
|
| 4370 | 2 400,00 | 2 268,34 |
|
| 4440 | 22 001,00 | 22 000,88 |
|
| 4740 | 121,00 | 120,90 |
|
|
| 1 242 000,00 | 1 241 280,36 | 926 | 92604 | 3020 | 7 800,00 | 7 776,77 |
|
| 4010 | 1 139 809,00 | 1 139 601,78 |
|
| 4040 | 84 520,00 | 84 519,28 |
|
| 4110 | 189 835,00 | 189 676,89 |
|
| 4120 | 26 771,00 | 26 720,21 |
|
| 4170 | 82 415,00 | 82 415,00 |
|
| 4210 | 158 805,00 | 158 765,61 |
|
| 4260 | 280 000,00 | 279 982,59 |
|
| 4270 | 15 246,00 | 15 245,42 |
|
| 4280 | 2 970,00 | 2 970,00 |
|
| 4300 | 283 870,00 | 283 831,83 |
|
| 4350 | 3 046,00 | 3 045,12 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 6 594,83 |
|
| 4370 | 10 600,00 | 10 259,20 |
|
| 4390 | 549,00 | 549,00 |
|
| 4410 | 2 819,00 | 2 818,72 |
|
| 4430 | 11 935,00 | 11 905,00 |
|
| 4440 | 39 002,00 | 39 001,56 |
|
| 4480 | 13 527,00 | 13 527,00 |
|
| 4500 | 700,00 | 700,00 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4700 | 2 420,00 | 2 420,00 |
|
| 4740 | 891,00 | 890,57 |
|
| 4750 | 6 410,00 | 6 398,59 |
|
|
| 2 407 350,00 | 2 406 424,85 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 15:02, 26-01-2010 r. |
godz. 15:07, 26-01-2010 r. |
228 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|