|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/36/2010 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał 2010 r. |
z dnia: |
15 kwietnia 2010 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - I kwartał 2010 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 12 000,00 | 3 700,00 | 851 | 62 350,00 | 3 766,30 | 926 | 3 627 000,00 | 909 231,91 | Razem: | 3 701 350,00 | 916 698,21 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 3 700,00 |
|
|
| 12 000,00 | 3 700,00 | 851 | 85195 | 4300 | 44 350,00 | 0,00 |
|
|
| 44 350,00 | 0,00 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 3 766,30 |
|
|
| 18 000,00 | 3 766,30 | 926 | 92601 | 3020 | 8 000,00 | 805,67 |
|
| 4010 | 526 000,00 | 113 124,26 |
|
| 4040 | 44 000,00 | 29 042,34 |
|
| 4110 | 81 000,00 | 13 290,70 |
|
| 4120 | 13 000,00 | 2 070,58 |
|
| 4170 | 16 000,00 | 4 661,33 |
|
| 4210 | 90 000,00 | 22 645,05 |
|
| 4260 | 390 000,00 | 100 448,93 |
|
| 4270 | 2 000,00 | 180,00 |
|
| 4300 | 82 200,00 | 21 102,67 |
|
| 4350 | 1 400,00 | 297,00 |
|
| 4370 | 2 900,00 | 487,30 |
|
| 4440 | 23 000,00 | 0,00 |
|
| 4740 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 1 280 000,00 | 308 155,83 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 1 589,72 |
|
| 4010 | 1 155 000,00 | 268 072,43 |
|
| 4040 | 95 000,00 | 62 510,69 |
|
| 4110 | 190 000,00 | 29 970,47 |
|
| 4120 | 30 000,00 | 4 461,20 |
|
| 4170 | 70 000,00 | 7 256,50 |
|
| 4210 | 120 000,00 | 32 819,72 |
|
| 4260 | 300 000,00 | 117 590,38 |
|
| 4270 | 10 866,00 | 1 201,10 |
|
| 4280 | 3 000,00 | 750,00 |
|
| 4300 | 227 000,00 | 24 940,81 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 761,28 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 1 111,65 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 2 736,31 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 1 449,01 |
|
| 4430 | 17 000,00 | 2 579,00 |
|
| 4440 | 35 000,00 | 0,00 |
|
| 4480 | 13 700,00 | 3 304,25 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4610 | 2 000,00 | 314,99 |
|
| 4700 | 2 800,00 | 0,00 |
|
| 4740 | 1 500,00 | 108,58 |
|
| 4750 | 5 000,00 | 738,11 |
|
|
| 2 347 000,00 | 601 076,08 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 14:21, 16-06-2010 r. |
godz. 14:21, 16-06-2010 r. |
231 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|