|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/25/2009 |
nazwa: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - rok 2008 |
z dnia: |
12 stycznia 2009 r. |
dotyczy: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - rok 2008 |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
12 stycznia 2009 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 12 000,00 | 12 000,00 | 851 |
|
| 18 000,00 | 18 000,00 | 853 |
|
| 100 000,00 | 100 000,00 | 921 |
|
| 90 000,00 | 90 000,00 | 926 |
|
| 2 999 136,00 | 2 998 656,13 | Razem: |
|
| 3 219 136,00 | 3 218 656,13 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
| 12 000,00 | 12 000,00 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|
|
| 18 000,00 | 18 000,00 | 853 | 85311 | 6060 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| 100 000,00 | 100 000,00 | 921 | 92105 | 4300 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|
|
| 90 000,00 | 90 000,00 | 926 | 92601 | 3020 | 6 900,00 | 6 887,91 |
|
| 4010 | 393 326,00 | 393 325,30 |
|
| 4110 | 61 062,00 | 61 060,74 |
|
| 4120 | 8 412,00 | 8 411,81 |
|
| 4170 | 1 248,00 | 1 248,00 |
|
| 4210 | 60 869,00 | 60 868,31 |
|
| 4260 | 165 386,00 | 165 384,15 |
|
| 4270 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|
| 4300 | 29 077,00 | 29 076,09 |
|
| 4350 | 983,00 | 982,90 |
|
| 4370 | 1 342,00 | 1 264,09 |
|
| 4440 | 17 226,00 | 17 225,59 |
|
| 6050 | 71 187,00 | 71 187,00 |
|
| 6060 | 10 900,00 | 10 900,00 |
|
|
| 829 018,00 | 828 921,89 | 926 | 92604 | 3020 | 9 400,00 | 9 381,93 |
|
| 4010 | 1 051 160,00 | 1 051 146,87 |
|
| 4040 | 80 554,00 | 80 553,42 |
|
| 4110 | 178 560,00 | 178 525,49 |
|
| 4120 | 24 215,00 | 24 192,01 |
|
| 4170 | 67 088,00 | 67 087,21 |
|
| 4210 | 172 064,00 | 172 037,44 |
|
| 4260 | 200 000,00 | 199 995,44 |
|
| 4270 | 4 132,00 | 4 131,76 |
|
| 4280 | 2 640,00 | 2 640,00 |
|
| 4300 | 250 463,00 | 250 414,54 |
|
| 4350 | 3 307,00 | 3 306,20 |
|
| 4360 | 6 000,00 | 5 999,41 |
|
| 4370 | 10 000,00 | 9 792.81 |
|
| 4410 | 3 500,00 | 3 498,34 |
|
| 4430 | 10 269,00 | 10 269,00 |
|
| 4440 | 34 452,00 | 34 451,18 |
|
| 4480 | 12 640,00 | 12 640,00 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4610 | 1 931,00 | 1 930,20 |
|
| 4700 | 7 734,00 | 7 734,00 |
|
| 4740 | 1 529,00 | 1 528,02 |
|
| 4750 | 1 670,00 | 1 669,09 |
|
|
| 2 170 118,00 | 2 169 734,24 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 14:22, 21-01-2009 r. |
godz. 14:22, 21-01-2009 r. |
204 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|