Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Roczne sprawozdanie i analizawykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3029/15/2008 |
nazwa: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych OSiR "Skałka" - za rok 2007 |
z dnia: |
31 stycznia 2008 r. |
dotyczy: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych OSiR "Skałka" - za rok 2007 |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – roczne Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 11 900,00 | 11 900,00 | 851 |
|
| 47 000,00 | 46 893,68 | 900 |
|
| 121 440,00 | 121 440,00 | 921 |
|
| 85 000,00 | 84 975,31 | 926 |
|
| 2 016 500,00 | 2 016 090,62 | Razem: |
|
| 2 281 840,00 | 2 281 299,61 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 11 900,00 | 11 900,00 |
|
|
| 11 900,00 | 11 900,00 | 851 | 85154 | 4210 | 27 000,00 | 26 999,08 |
|
| 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
| 37 000,00 | 36 999,08 | 851 | 85195 | 4280 | 10 000,00 | 9 894,60 |
|
|
| 10 000,00 | 9 894,60 | 900 | 90004 | 4010 | 51 240,00 | 51 240,00 |
|
| 4110 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|
| 4120 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|
| 4210 | 49 000,00 | 49 000,00 |
|
| 4300 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|
|
| 121 440,00 | 121 440,00 | 921 | 92105 | 4300 | 85 000,00 | 84 975,31 |
|
|
| 85 000,00 | 84 975,31 | 926 | 92604 | 3020 | 21 150,00 | 21 139,77 |
|
| 4010 | 931 297,00 | 931 297,00 |
|
| 4040 | 73 803,00 | 73 802,38 |
|
| 4110 | 170 500,00 | 170 500,00 |
|
| 4120 | 21 400,00 | 21 365,32 |
|
| 4170 | 38 955,00 | 38 955,00 |
|
| 4210 | 159 479,00 | 159 462,34 |
|
| 4260 | 177 000,00 | 176 951,64 |
|
| 4270 | 6 536,00 | 6 535,57 |
|
| 4280 | 2 940,00 | 2 940,00 |
|
| 4300 | 254 800,00 | 254 792,33 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 3 923,52 |
|
| 4360 | 6 200,00 | 6 179,20 |
|
| 4370 | 12 200,00 | 12 200,00 |
|
| 4410 | 2 332,00 | 2 331,56 |
|
| 4430 | 9 319,00 | 9 306,00 |
|
| 4440 | 30 575,00 | 30 574,80 |
|
| 4480 | 10 342,00 | 10 341,68 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4530 | 7 600,00 | 7 398,60 |
|
| 4610 | 22 608,00 | 22 557,46 |
|
| 4740 | 1 100,00 | 1 096,57 |
|
| 4750 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|
| 6060 | 14 030,00 | 14 030,00 |
|
|
| 2 016 500,00 | 2 016 090,62 |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Dochody otrzymane |
---|
926 | 92604 | .0750 | 237 400,00 | 226 499,08 |
|
| .0830 | 57 600,00 | 55 133,43 |
|
| .0870 |
| 642,60 |
|
| .0920 |
| 1 427,54 |
|
| .0970 |
| 336,52 |
|
| .2380 |
| 4 117,39 | Razem: |
|
| 295 000,00 | 288 156,56 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 10:20, 10-03-2008 r. |
godz. 11:27, 10-03-2008 r. |
244 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|