|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/39/2010 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - II kwartał 2010 r. |
z dnia: |
12 lipca 2010 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych -II kwartał 2010 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
12 lipca 2010 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 |
|
| 12 000,00 | 4 800,00 | 851 |
|
| 62 350,00 | 8 552,30 | 926 |
|
| 3 627 000,00 | 1 827 413,25 | Razem: | 3 701 350,00 | 1 840 765,55 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 4 800,00 |
|
|
| 12 000,00 | 4 800,00 | 851 | 85154 | 4210 | 24 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | 20 350,00 | 1 488,40 |
|
|
| 44 350,00 | 1 488,40 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 7 063,90 |
|
|
| 18 000,00 | 7 063,90 | 926 | 92601 | 3020 | 8 000,00 | 2 200,02 |
|
| 4010 | 526 000,00 | 238 105,62 |
|
| 4040 | 44 000,00 | 41 840,77 |
|
| 4110 | 81 000,00 | 39 924,06 |
|
| 4120 | 13 000,00 | 6 054,02 |
|
| 4170 | 16 000,00 | 11 310,65 |
|
| 4210 | 89 700,00 | 36 766,67 |
|
| 4260 | 390 000,00 | 176 518,39 |
|
| 4270 | 2 000,00 | 280,00 |
|
| 4300 | 82 200,00 | 40 440,26 |
|
| 4350 | 1 400,00 | 916,61 |
|
| 4370 | 2 900,00 | 1 133,07 |
|
| 4440 | 23 000,00 | 16 503,48 |
|
| 4740 | 500,00 | 0,00 |
|
| 4750 | 300,00 | 186,00 |
|
|
| 1 280 000,00 | 612 179,62 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 4 244,48 |
|
| 4010 | 1 155 000,00 | 560 116,27 |
|
| 4040 | 95 000,00 | 89 714,95 |
|
| 4110 | 190 000,00 | 89 117,16 |
|
| 4120 | 30 000,00 | 12 552,82 |
|
| 4170 | 70 000,00 | 28 596,32 |
|
| 4210 | 119 300,00 | 66 529,87 |
|
| 4260 | 300 000,00 | 172 824,64 |
|
| 4270 | 10 866,00 | 1 866,22 |
|
| 4280 | 3 000,00 | 1 500,00 |
|
| 4300 | 225 167,00 | 90 601,75 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 1 534,76 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 2 544,38 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 4 721,64 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 2 116,63 |
|
| 4430 | 17 000,00 | 5 001,00 |
|
| 4440 | 35 000,00 | 32 352,06 |
|
| 4480 | 13 700,00 | 6 013,50 |
|
| 4500 | 700,00 | 350,00 |
|
| 4520 | 38 643,00 | 38 642,62 |
|
| 4610 | 2 000,00 | 314,99 |
|
| 4700 | 2 800,00 | 1 540,00 |
|
| 4740 | 1 500,00 | 376,37 |
|
| 4750 | 5 000,00 | 2 061,20 |
|
|
| 2 347 000,00 | 1 215 233,63 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 14:38, 22-10-2010 r. |
godz. 14:42, 22-10-2010 r. |
237 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|