|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Roczne sprawozdanie i analizawykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/8/2006 |
nazwa: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorilanego - OSiR "Skałka" |
z dnia: |
31 grudnia 2005 r. |
dotyczy: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorilanego - OSiR "Skałka" |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
31 grudnia 2005 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4210 | 2200,00 | 2191,16 |
|
| 4300 | 5100,00 | 4913,00 | Razem: | 72143 | 7300,00 | 7104,16 | 926 | 92604 | 4010 | 853311,00 | 836481,66 |
|
| 4040 | 56439,00 | 56438,88 |
|
| 4110 | 166642,00 | 161622,69 |
|
| 4120 | 23008,00 | 21116,40 |
|
| 4170 | 28657,00 | 28520,60 |
|
| 4210 | 229700,00 | 228906,76 |
|
| 4260 | 161109,00 | 152753,23 |
|
| 4270 | 26100,00 | 26050,54 |
|
| 4300 | 155212,00 | 155145,16 |
|
| 4302 | 48840,00 | 47744,55 |
|
| 4430 | 26570,00 | 26526,88 |
|
| 4440 | 27210,00 | 27210,00 |
|
| 4520 | 30343,00 | 30343,28 |
|
| 4530 | 4000,00 | 722,68 |
|
| 4570 | 900,00 | 560,97 |
|
| 4850 | 100,00 | 80,26 |
|
| 4610 | 2100,00 | 1313,00 |
|
| 6060 | 5759,00 | 5758,40 | Razem: | 173062 | 1846000,00 | 1807295,94 | 926 | 92605 | 4210 | 20000,00 | 19975,78 |
|
| 4300 | 10000,00 | 10000,00 | Razem: | 102041 | 30000,00 | 29975,78 |
| Razem: | 1883300,00 | 1844375,88 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 12:02, 14-02-2006 r. |
godz. 10:32, 10-03-2008 r. |
287 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|
|
|
|