|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/16/2008 |
nazwa: |
KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – I kwartał 2008 r. |
z dnia: |
|
dotyczy: |
KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – I kwartał 2008 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 7 000,00 | 2 800,00 | 851 |
|
| 18 000,00 | 60,00 | 921 |
|
| 90 000,00 | 0,00 | 926 |
|
| 2 120 000,00 | 575 272,28 | Razem: |
|
| 2 235 000,00 | 578 132,28 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 7 000,00 | 2 800,00 |
|
|
| 7 000,00 | 2 800,00 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 60,00 |
|
|
| 18 000,00 | 60,00 | 921 | 92105 | 4300 | 90 000,00 | 0,00 |
|
|
| 90 000,00 | 0,00 | 926 | 92601 | 4010 | 84 800,00 | 24 818,58 |
|
| 4110 | 13 200,00 | 557,30 |
|
| 4120 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 6050 | 72 000,00 | 0,00 |
|
|
| 172 000,00 | 25 375,88 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 2 545,91 |
|
| 4010 | 933 946,00 | 236 858,50 |
|
| 4040 | 80 554,00 | 79 541,11 |
|
| 4110 | 165 500,00 | 41 641,81 |
|
| 4120 | 26 500,00 | 5 228,08 |
|
| 4170 | 37 000,00 | 3 441,48 |
|
| 4210 | 143 526,00 | 34 180,61 |
|
| 4260 | 200 000,00 | 73 308,60 |
|
| 4270 | 6 000,00 | 326,96 |
|
| 4280 | 2 640,00 | 660,00 |
|
| 4300 | 217 214,00 | 22 554,82 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 980,88 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 848,84 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 2 418,56 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 827,16 |
|
| 4430 | 10 000,00 | 1 326,12 |
|
| 4440 | 32 000,00 | 0,00 |
|
| 4480 | 7 200,00 | 3 159,24 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4530 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 4610 | 986,00 | 829,00 |
|
| 4700 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|
| 4740 | 2 000,00 | 206,24 |
|
| 4750 | 2 000,00 | 402,60 |
|
|
| 1 948 000,00 | 549 896,40 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 10:41, 21-04-2008 r. |
godz. 10:37, 22-04-2008 r. |
249 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|
|
|
|