|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/32/2009 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2009 r. |
z dnia: |
12 października 2009 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2009 r |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
12 października 2009 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 12 000,00 | 5 594,00 | 851 |
|
| 18 000,00 | 10 880,80 | 926 |
|
| 3 530 000,00 | 2 654 547,14 | RAZEM |
|
| 3 560 000,00 | 2 671 021,94 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 5 594,00 |
|
|
| 12 000,00 | 5 594,00 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 10 880,00 |
|
|
| 18 000,00 | 10 880,00 | 926 | 92601 | 3020 | 8 000,00 | 4 949,77 |
|
| 4010 | 525 358,00 | 373 222,12 |
|
| 4040 | 30 942,00 | 30 941,04 |
|
| 4110 | 89 000,00 | 56 953,37 |
|
| 4120 | 13 700,00 | 7 861,38 |
|
| 4170 | 13 000,00 | 5 916,10 |
|
| 4210 | 80 600,00 | 62 934,68 |
|
| 4260 | 371 600,00 | 258 755,71 |
|
| 4270 | 2 000,00 | 580,00 |
|
| 4300 | 80 000,00 | 59 374,14 |
|
| 4350 | 1 400,00 | 891,00 |
|
| 4370 | 2 900,00 | 1 754,88 |
|
| 4440 | 23 000,00 | 22 000,88 |
|
| 4740 | 500,00 | 41,72 |
|
|
| 1 242 000,00 | 886 176,79 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 3 742,79 |
|
| 4010 | 1 145 280,00 | 799 790,02 |
|
| 4040 | 84 520,00 | 84 519,28 |
|
| 4110 | 188 000,00 | 125 634,53 |
|
| 4120 | 29 200,00 | 17 561,87 |
|
| 4170 | 67 000,00 | 53 058,40 |
|
| 4210 | 122 326,00 | 109 695,99 |
|
| 4260 | 225 000,00 | 199 479,66 |
|
| 4270 | 16 000,00 | 15 215,42 |
|
| 4280 | 2 970,00 | 2 220,00 |
|
| 4300 | 263 870,00 | 236 716,40 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 2 283,84 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 4 440,40 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 7 475,95 |
|
| 4390 | 549,00 | 549,00 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 2 124,70 |
|
| 4430 | 12 000,00 | 11 745,00 |
|
| 4440 | 39 002,00 | 39 001,56 |
|
| 4480 | 13 700,00 | 10 845,25 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4610 | 500,00 | 150,00 |
|
| 4700 | 2 800,00 | 2 020,00 |
|
| 4740 | 1 500,00 | 415,24 |
|
| 4750 | 4 649,00 | 2 875,17 |
|
|
| 2 288 000,00 | 1 768 370,35 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 11:22, 20-10-2009 r. |
godz. 11:24, 20-10-2009 r. |
189 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|