|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Roczne sprawozdanie i analizawykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3029/43/2011 |
nazwa: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - za rok 2010 |
z dnia: |
31 grudnia 2010 r. |
dotyczy: |
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - za rok 2010 |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
10 stycznia 2011 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 12 000,00 | 11 948,00 | 851 | 62 350,00 | 62 139,84 | 926 | 3 670 000,00 | 3 655 310,27 | Razem: | 3 744 350,00 | 3 729 398,11 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | 630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 11 948,00 |
|
|
| 12 000,00 | 11 948,00 | 851 | 85154 | 4210 | 24 000,00 | 23 998,54 |
|
| 4300 | 20 350,00 | 20 145,20 |
|
|
| 44 350,00 | 44 143,74 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 17 996,10 |
|
|
| 18 000,00 | 17 996,10 | 926 | 92601 | 3020 | 8 000,00 | 7 420,34 |
|
| 4010 | 497 000,00 | 496 905,34 |
|
| 4040 | 41 841,00 | 41 840,77 |
|
| 4110 | 86 000,00 | 85 377,43 |
|
| 4120 | 13 300,00 | 13 238,51 |
|
| 4170 | 32 014,00 | 31 950,00 |
|
| 4210 | 79 647,00 | 79 172,18 |
|
| 4260 | 358 045,00 | 358 003,03 |
|
| 4270 | 2 484,00 | 2 483,00 |
|
| 4300 | 82 200,00 | 82 091,44 |
|
| 4350 | 1 138,00 | 1 138,00 |
|
| 4370 | 2 900,00 | 2 759,03 |
|
| 4440 | 23 053,00 | 23 052,48 |
|
| 4740 | 177,00 | 176,50 |
|
| 4750 | 501,00 | 501,00 |
|
|
| 1 228 300,00 | 1 226 109,05 | 926 | 92604 | 3020 | 9 000,00 | 8 999,89 |
|
| 4010 | 1 166 700,00 | 1 166 619,85 |
|
| 4040 | 89 715,00 | 89 714,95 |
|
| 4110 | 194 600,00 | 194 332,13 |
|
| 4120 | 28 607,00 | 27 000,20 |
|
| 4170 | 72 078,00 | 72 078,00 |
|
| 4210 | 168 525,00 | 168 359,93 |
|
| 4260 | 310 000,00 | 304 202,45 |
|
| 4270 | 28 866,00 | 28 748,97 |
|
| 4280 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
| 4300 | 207 167,00 | 204 866,11 |
|
| 4350 | 2 911,00 | 2 911,00 |
|
| 4360 | 6 000,00 | 5 779,11 |
|
| 4370 | 11 000,00 | 9 402,24 |
|
| 4410 | 3 626,00 | 3 534,07 |
|
| 4430 | 12 000,00 | 11 751,50 |
|
| 4440 | 43 137,00 | 43 136,08 |
|
| 4480 | 12 275,00 | 12 274,50 |
|
| 4500 | 700,00 | 700,00 |
|
| 4520 | 38 643,00 | 38 642,62 |
|
| 4610 | 315,00 | 314,99 |
|
| 4700 | 2 390,00 | 2 390,00 |
|
| 4740 | 1 038,00 | 1 036,40 |
|
| 4750 | 4 407,00 | 4 406,23 |
|
| 6060 | 25 000,00 | 25 000,00 | Razem: |
|
| 2 441 700,00 | 2 429 201,22 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 15:34, 01-02-2011 r. |
godz. 15:34, 01-02-2011 r. |
199 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|