|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/20/2008 |
nazwa: |
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III semestr |
z dnia: |
10 października 2008 r. |
dotyczy: |
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - III semestr |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
10 października 2008 r. |
data zmiany: |
|
termin ważności: |
10 stycznia 2009 r. |
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 12 000,00 | 10 827,80 | 851 |
|
| 18 000,00 | 6 305,00 | 853 |
|
| 100 000,00 | 0,00 | 921 |
|
| 90 000,00 | 90 000,00 | 926 |
|
| 2 939 136,00 | 2 056 252,42 | Razem: |
|
| 3 159 136,00 | 2 163 385,22 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 10 827,80 |
|
|
| 12 000,00 | 10 827,80 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 6 305,00 |
|
|
| 18 000,00 | 6 305,00 | 853 | 85311 | 6060 | 100 000,00 | 0,00 |
|
|
| 100 000,00 | 0,00 | 921 | 92105 | 4300 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|
|
| 90 000,00 | 90 000,00 | 926 | 92601 | 3020 | 5 500,00 | 4 543,63 |
|
| 4010 | 403 436,00 | 257 500,82 |
|
| 4110 | 63 200,00 | 35 009,93 |
|
| 4120 | 10 000,00 | 5 666,75 |
|
| 4210 | 90 000,00 | 45 099,60 |
|
| 4260 | 144 500,00 | 65 014,27 |
|
| 4300 | 46 500,00 | 9 966,69 |
|
| 4350 | 1 000,00 | 814,53 |
|
| 4370 | 1 000,00 | 650,64 |
|
| 4440 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|
| 6050 | 72 000,00 | 0,00 |
|
|
| 856 136,00 | 443 266,86 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 6 984,49 |
|
| 4010 | 1 023 946,00 | 765 041,46 |
|
| 4040 | 80 554,00 | 80 553,42 |
|
| 4110 | 165 500,00 | 123 751,15 |
|
| 4120 | 26 500,00 | 16 661,44 |
|
| 4170 | 67 000,00 | 45 264,48 |
|
| 4210 | 147 526,00 | 126 637,78 |
|
| 4260 | 200 000,00 | 135 086,54 |
|
| 4270 | 6 000,00 | 4 070,76 |
|
| 4280 | 2 640,00 | 1 980,00 |
|
| 4300 | 221 214,00 | 193 297,25 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 2 544,92 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 3 833,68 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 7 343,66 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 2 552,38 |
|
| 4430 | 12 000,00 | 9 495,12 |
|
| 4440 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|
| 4480 | 12 640,00 | 9 477,72 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4530 | 3 160,00 | 0,00 |
|
| 4610 | 986,00 | 519,00 |
|
| 4700 | 8 200,00 | 7 734,00 |
|
| 4740 | 2 000,00 | 826,71 |
|
| 4750 | 2 000,00 | 519,72 |
|
|
| 2 083 000,00 | 1 612 985,56 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 09:30, 14-10-2008 r. |
godz. 09:30, 14-10-2008 r. |
246 |
Joanna Ziółkowska |
Elżbieta, Maria Augustyn-Komandera |
|
|
|
|