|
Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/5/2005 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego |
z dnia: |
10 października 2005 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" - III kwartał |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4210 | 2 200,00 | 148,29 |
|
| 4300 | 5 100,00 | 1 587,97 | Razem |
|
| 7 300,00 | 1 736,26 | 926 | 92604 | 4010 | 906 311,00 | 588 471,53 |
|
| 4040 | 56 439,00 | 56 438,88 |
|
| 4110 | 170 642,00 | 111 818,68 |
|
| 4120 | 23 008,00 | 15 553,05 |
|
| 4170 | 26 575,00 | 22 499,12 |
|
| 4210 | 146 100,00 | 123 454,83 |
|
| 4260 | 170 250,00 | 113 876,74 |
|
| 4270 | 23 200,00 | 23 011,16 |
|
| 4300 | 145 212,00 | 108 823,14 |
|
| 4302 | 48 840,00 | 47 744,55 |
|
| 4430 | 26 570,00 | 21 391,42 |
|
| 4440 | 27 210,00 | 27 210,00 |
|
| 4520 | 30 343,00 | 30 343,28 |
|
| 4530 | 4 000,00 |
|
|
| 4570 | 1 000,00 | 560,97 |
|
| 4610 | 800,00 | 92,80 | Razem |
|
| 1 806 500,00 | 1 291 290,15 | 926 | 92605 | 4210 | 20 000,00 | 11 531,40 |
|
| 4300 | 10 000,00 | 1 983,00 | Razem |
|
| 30 000,00 | 13 514,40 | Razem |
|
| 1 843 800,00 | 1 306 540,81 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 15:05, 15-11-2005 r. |
godz. 10:31, 10-03-2008 r. |
288 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|
|
|
|